本塔最佳顯示效果為1024*768以上。給環保痴線佬的溫馨提示:基於你的精神病已病入膏肓,我會以寬宏的態度面對你的挑釁。但請注意,若你再把你那些垃圾指控帶進獨媒,那將會再次使你身敗名裂
歸檔
| 2010年 | |||
| 1月 (11) | 2月 (6) | 3月 (1) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (0) | 12月 (0) |
| 2009年 | |||
| 1月 (6) | 2月 (1) | 3月 (10) | 4月 (7) |
| 5月 (8) | 6月 (8) | 7月 (6) | 8月 (6) |
| 9月 (5) | 10月 (7) | 11月 (2) | 12月 (3) |
| 2008年 | |||
| 1月 (8) | 2月 (9) | 3月 (14) | 4月 (4) |
| 5月 (6) | 6月 (3) | 7月 (1) | 8月 (4) |
| 9月 (4) | 10月 (2) | 11月 (1) | 12月 (0) |
| 2007年 | |||
| 1月 (11) | 2月 (9) | 3月 (5) | 4月 (7) |
| 5月 (13) | 6月 (8) | 7月 (7) | 8月 (5) |
| 9月 (16) | 10月 (6) | 11月 (13) | 12月 (10) |
| 2006年 | |||
| 1月 (11) | 2月 (16) | 3月 (10) | 4月 (16) |
| 5月 (13) | 6月 (8) | 7月 (7) | 8月 (11) |
| 9月 (14) | 10月 (7) | 11月 (16) | 12月 (19) |
| 2005年 | |||
| 1月 (32) | 2月 (28) | 3月 (27) | 4月 (23) |
| 5月 (15) | 6月 (18) | 7月 (28) | 8月 (27) |
| 9月 (10) | 10月 (8) | 11月 (6) | 12月 (9) |
| 2004年 | |||
| 1月 (0) | 2月 (0) | 3月 (0) | 4月 (0) |
| 5月 (0) | 6月 (0) | 7月 (0) | 8月 (0) |
| 9月 (0) | 10月 (0) | 11月 (6) | 12月 (39) |




