(アニメソート)本戦の統計表を見る
(声優ソート)本戦の統計表を見る予選の統計表を見る

総数:キャラの総数(括弧の中は回ごとのキャラ総数での割合)
総数順:キャラ総数の順位
勝数:勝ったキャラの数(括弧の中は声優ごとのキャラ総数での割合)
勝数順:勝ったキャラの数の順位
総票:声優ごとの総票数(括弧の中は回ごとの総票数での割合)
総票順:総票数の順位
勝票:勝ったキャラの総票数(括弧の中は声優ごとの勝ったキャラの総票数での割合)
勝票順:勝ったキャラの総票数の順位
総平均:キャラ平均得票数(括弧の中は回ごとのキャラ平均票数での比率)
総平均順:キャラ平均得票数の順位
総平均:勝ったキャラだけの平均得票数(括弧の中は回ごとのキャラ平均票数での比率)
総平均順:勝ったキャラの平均得票数の順位
ヘッダーをクリックするとソートできます。

データの処理が重いため、しばらくお待ちください。

アニメ (予1)総数 勝数 総票 勝票 総平均 勝平均 アニメ (予2)総数 勝数 総票 勝票 総平均 勝平均
Little Village People 3(0.10%) 232 0(0.00%) 47 2(0.00%) 301 0(0.00%) 62 0.67(1.44%) 321 0.00(0.00%) 62 Little Village People 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
RD 潜脳調査室 18(0.62%) 37 0(0.00%) 47 213(0.16%) 113 0(0.00%) 62 11.83(25.49%) 164 0.00(0.00%) 62 RD 潜脳調査室 1(0.20%) 107 0(0.00%) 44 66(0.15%) 131 0(0.00%) 86 66.00(77.81%) 109 0.00(0.00%) 86
ICE (劇場版) 9(0.31%) 129 0(0.00%) 47 10(0.01%) 252 0(0.00%) 62 1.11(2.39%) 305 0.00(0.00%) 62 ICE (劇場版) 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
あかね色に染まる坂 11(0.38%) 99 3(27.27%) 24 1443(1.07%) 25 864(59.88%) 27 131.18(282.56%) 18 288.00(92.31%) 22 あかね色に染まる坂 5(0.99%) 24 3(60.00%) 11 462(1.08%) 28 376(81.39%) 18 92.40(108.93%) 52 125.33(99.03%) 37
アキカン! 8(0.28%) 140 3(37.50%) 24 879(0.65%) 47 642(73.04%) 34 109.88(236.67%) 26 214.00(68.59%) 54 アキカン! 2(0.40%) 78 0(0.00%) 44 148(0.35%) 92 0(0.00%) 86 74.00(87.24%) 88 0.00(0.00%) 86
アジール・セッション 4(0.14%) 210 0(0.00%) 47 2(0.00%) 301 0(0.00%) 62 0.50(1.08%) 322 0.00(0.00%) 62 アジール・セッション 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
明日のよいち! 8(0.28%) 140 4(50.00%) 16 1226(0.91%) 32 961(78.38%) 22 153.25(330.10%) 16 240.25(77.00%) 37 明日のよいち! 1(0.20%) 107 0(0.00%) 44 108(0.25%) 112 0(0.00%) 86 108.00(127.33%) 20 0.00(0.00%) 86
アスラクライン 16(0.55%) 50 2(12.50%) 34 1289(0.95%) 29 502(38.94%) 40 80.56(173.53%) 49 251.00(80.45%) 32 アスラクライン 9(1.78%) 7 1(11.11%) 43 525(1.23%) 24 109(20.76%) 72 58.33(68.77%) 121 109.00(86.13%) 69
あたしンち 17(0.58%) 43 0(0.00%) 47 83(0.06%) 167 0(0.00%) 62 4.88(10.52%) 223 0.00(0.00%) 62 あたしンち 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
attacked kuma3 1(0.03%) 283 0(0.00%) 47 2(0.00%) 301 0(0.00%) 62 2.00(4.31%) 270 0.00(0.00%) 62 attacked kuma3 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
アドリブ王子 1(0.03%) 283 0(0.00%) 47 1(0.00%) 316 0(0.00%) 62 1.00(2.15%) 306 0.00(0.00%) 62 アドリブ王子 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
ABUNAI SISTERS -KOKO&MIKA- 2(0.07%) 263 0(0.00%) 47 4(0.00%) 284 0(0.00%) 62 2.00(4.31%) 270 0.00(0.00%) 62 ABUNAI SISTERS -KOKO&MIKA- 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
アラド戦記 ~スラップアップパーティー~ 7(0.24%) 151 0(0.00%) 47 39(0.03%) 204 0(0.00%) 62 5.57(12.00%) 213 0.00(0.00%) 62 アラド戦記 ~スラップアップパーティー~ 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
アリソンとリリア 10(0.34%) 114 0(0.00%) 47 205(0.15%) 117 0(0.00%) 62 20.50(44.16%) 128 0.00(0.00%) 62 アリソンとリリア 2(0.40%) 78 1(50.00%) 43 169(0.39%) 85 96(56.80%) 84 84.50(99.62%) 69 96.00(75.85%) 84
イヴの時間 8(0.28%) 140 0(0.00%) 47 65(0.05%) 183 0(0.00%) 62 8.13(17.50%) 194 0.00(0.00%) 62 イヴの時間 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
Yes! プリキュア5GoGo! 19(0.65%) 29 0(0.00%) 47 420(0.31%) 77 0(0.00%) 62 22.11(47.61%) 125 0.00(0.00%) 62 Yes! プリキュア5GoGo! 5(0.99%) 24 1(20.00%) 43 380(0.89%) 38 110(28.95%) 70 76.00(89.60%) 81 110.00(86.92%) 67
異国色恋浪漫譚 1(0.03%) 283 0(0.00%) 47 2(0.00%) 301 0(0.00%) 62 2.00(4.31%) 270 0.00(0.00%) 62 異国色恋浪漫譚 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
異世界の聖機師物語 14(0.48%) 68 0(0.00%) 47 58(0.04%) 188 0(0.00%) 62 4.14(8.92%) 232 0.00(0.00%) 62 異世界の聖機師物語 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
イタズラなKiss 15(0.52%) 61 0(0.00%) 47 123(0.09%) 147 0(0.00%) 62 8.20(17.66%) 193 0.00(0.00%) 62 イタズラなKiss 1(0.20%) 107 0(0.00%) 44 58(0.14%) 136 0(0.00%) 86 58.00(68.38%) 122 0.00(0.00%) 86
苺ましまろ encore 5(0.17%) 189 4(80.00%) 16 999(0.74%) 41 871(87.19%) 26 199.80(430.37%) 11 217.75(69.79%) 52 苺ましまろ encore 1(0.20%) 107 1(100.00%) 43 130(0.30%) 99 130(100.00%) 53 130.00(153.26%) 6 130.00(102.72%) 29
一騎当千 Great Guardians 15(0.52%) 61 0(0.00%) 47 346(0.26%) 92 0(0.00%) 62 23.07(49.69%) 122 0.00(0.00%) 62 一騎当千 Great Guardians 1(0.20%) 107 0(0.00%) 44 39(0.09%) 152 0(0.00%) 86 39.00(45.98%) 152 0.00(0.00%) 86
いっしょにとれーにんぐ 1(0.03%) 283 0(0.00%) 47 86(0.06%) 164 0(0.00%) 62 86.00(185.24%) 44 0.00(0.00%) 62 いっしょにとれーにんぐ 1(0.20%) 107 0(0.00%) 44 86(0.20%) 119 0(0.00%) 86 86.00(101.39%) 66 0.00(0.00%) 86
いつもワガママ ガマ王子 1(0.03%) 283 0(0.00%) 47 1(0.00%) 316 0(0.00%) 62 1.00(2.15%) 306 0.00(0.00%) 62 いつもワガママ ガマ王子 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
イナズマイレブン 10(0.34%) 114 0(0.00%) 47 120(0.09%) 149 0(0.00%) 62 12.00(25.85%) 160 0.00(0.00%) 62 イナズマイレブン 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
頭文字D Extra Stage2 ~旅立ちのグリーン~ 2(0.07%) 263 0(0.00%) 47 6(0.00%) 270 0(0.00%) 62 3.00(6.46%) 253 0.00(0.00%) 62 頭文字D Extra Stage2 ~旅立ちのグリーン~ 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
VIPER'S CREED 13(0.45%) 79 0(0.00%) 47 26(0.02%) 223 0(0.00%) 62 2.00(4.31%) 270 0.00(0.00%) 62 VIPER'S CREED 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
ヴァンパイア騎士 Guilty 10(0.34%) 114 0(0.00%) 47 161(0.12%) 129 0(0.00%) 62 16.10(34.68%) 141 0.00(0.00%) 62 ヴァンパイア騎士 Guilty 1(0.20%) 107 1(100.00%) 43 114(0.27%) 107 114(100.00%) 64 114.00(134.40%) 16 114.00(90.08%) 59
うちの3姉妹 7(0.24%) 151 0(0.00%) 47 39(0.03%) 204 0(0.00%) 62 5.57(12.00%) 213 0.00(0.00%) 62 うちの3姉妹 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
ウルトラヴァイオレット:コード044 3(0.10%) 232 0(0.00%) 47 24(0.02%) 227 0(0.00%) 62 8.00(17.23%) 197 0.00(0.00%) 62 ウルトラヴァイオレット:コード044 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
うんこさん -ツイてる人にしか見えない妖精- 5(0.17%) 189 0(0.00%) 47 16(0.01%) 236 0(0.00%) 62 3.20(6.89%) 252 0.00(0.00%) 62 うんこさん -ツイてる人にしか見えない妖精- 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
映画Yes! プリキュア5GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪ 2(0.07%) 263 0(0.00%) 47 7(0.01%) 263 0(0.00%) 62 3.50(7.54%) 247 0.00(0.00%) 62 映画Yes! プリキュア5GoGo! お菓子の国のハッピーバースディ♪ 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
映画! たまごっち うちゅーいちハッピーな物語!? 3(0.10%) 232 0(0.00%) 47 9(0.01%) 256 0(0.00%) 62 3.00(6.46%) 253 0.00(0.00%) 62 映画! たまごっち うちゅーいちハッピーな物語!? 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
映画ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史 2(0.07%) 263 0(0.00%) 47 7(0.01%) 263 0(0.00%) 62 3.50(7.54%) 247 0.00(0.00%) 62 映画ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
映画プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合! 12(0.41%) 85 0(0.00%) 47 287(0.21%) 103 0(0.00%) 62 23.92(51.52%) 119 0.00(0.00%) 62 映画プリキュアオールスターズDX みんなともだちっ☆奇跡の全員大集合! 2(0.40%) 78 0(0.00%) 44 141(0.33%) 93 0(0.00%) 86 70.50(83.12%) 96 0.00(0.00%) 86
ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 9(0.31%) 129 3(33.33%) 24 1145(0.85%) 35 692(60.44%) 32 127.22(274.04%) 19 230.67(73.93%) 43 ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 4(0.79%) 37 1(25.00%) 43 338(0.79%) 46 117(34.62%) 61 84.50(99.62%) 69 117.00(92.45%) 51
エグザムライ 2(0.07%) 263 0(0.00%) 47 2(0.00%) 301 0(0.00%) 62 1.00(2.15%) 306 0.00(0.00%) 62 エグザムライ 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
エグザムライ戦国 2(0.07%) 263 0(0.00%) 47 2(0.00%) 301 0(0.00%) 62 1.00(2.15%) 306 0.00(0.00%) 62 エグザムライ戦国 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
エト -eto- 3(0.10%) 232 0(0.00%) 47 6(0.00%) 270 0(0.00%) 62 2.00(4.31%) 270 0.00(0.00%) 62 エト -eto- 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
ef - a tale of melodies. 9(0.31%) 129 4(44.44%) 16 1522(1.13%) 23 1094(71.88%) 18 169.11(364.26%) 14 273.50(87.66%) 24 ef - a tale of melodies. 2(0.40%) 78 2(100.00%) 22 304(0.71%) 53 304(100.00%) 22 152.00(179.20%) 4 152.00(120.10%) 7
FNS地球特捜隊ダイバスター 1(0.03%) 283 0(0.00%) 47 34(0.03%) 214 0(0.00%) 62 34.00(73.24%) 95 0.00(0.00%) 62 FNS地球特捜隊ダイバスター 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
OVA うたわれるもの 9(0.31%) 129 2(22.22%) 34 1076(0.80%) 37 515(47.86%) 39 119.56(257.52%) 24 257.50(82.53%) 28 OVA うたわれるもの 5(0.99%) 24 3(60.00%) 11 458(1.07%) 29 317(69.21%) 21 91.60(107.99%) 55 105.67(83.49%) 77
狼と香辛料II 2(0.07%) 263 2(100.00%) 34 683(0.51%) 55 683(100.00%) 33 341.50(735.59%) 1 341.50(109.45%) 12 狼と香辛料II 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
教えて!みほちゃん先生 1(0.03%) 283 0(0.00%) 47 14(0.01%) 240 0(0.00%) 62 14.00(30.16%) 150 0.00(0.00%) 62 教えて!みほちゃん先生 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
おじゃる丸 17(0.58%) 43 0(0.00%) 47 64(0.05%) 186 0(0.00%) 62 3.76(8.11%) 243 0.00(0.00%) 62 おじゃる丸 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
お茶犬 ~緑っとものがたり~ 1(0.03%) 283 0(0.00%) 47 2(0.00%) 301 0(0.00%) 62 2.00(4.31%) 270 0.00(0.00%) 62 お茶犬 ~緑っとものがたり~ 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
おでんくん 4(0.14%) 210 0(0.00%) 47 12(0.01%) 244 0(0.00%) 62 3.00(6.46%) 253 0.00(0.00%) 62 おでんくん 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
おてんばルル 2(0.07%) 263 0(0.00%) 47 4(0.00%) 284 0(0.00%) 62 2.00(4.31%) 270 0.00(0.00%) 62 おてんばルル 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
おねがい♪マイメロディ きららっ★ 12(0.41%) 85 0(0.00%) 47 242(0.18%) 108 0(0.00%) 62 20.17(43.44%) 130 0.00(0.00%) 62 おねがい♪マイメロディ きららっ★ 1(0.20%) 107 1(100.00%) 43 125(0.29%) 102 125(100.00%) 58 125.00(147.37%) 10 125.00(98.77%) 39
親子クラブ 3(0.10%) 232 0(0.00%) 47 3(0.00%) 293 0(0.00%) 62 1.00(2.15%) 306 0.00(0.00%) 62 親子クラブ 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
On the Way to a Smile -EPISODE DENZEL- FINAL FANTASY VII 3(0.10%) 232 0(0.00%) 47 49(0.04%) 195 0(0.00%) 62 16.33(35.18%) 140 0.00(0.00%) 62 On the Way to a Smile -EPISODE DENZEL- FINAL FANTASY VII 1(0.20%) 107 0(0.00%) 44 39(0.09%) 152 0(0.00%) 86 39.00(45.98%) 152 0.00(0.00%) 86
海底ミカンの皮マイル 2(0.07%) 263 0(0.00%) 47 4(0.00%) 284 0(0.00%) 62 2.00(4.31%) 270 0.00(0.00%) 62 海底ミカンの皮マイル 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
快盗天使ツインエンジェル 10(0.34%) 114 0(0.00%) 47 132(0.10%) 143 0(0.00%) 62 13.20(28.43%) 154 0.00(0.00%) 62 快盗天使ツインエンジェル 1(0.20%) 107 0(0.00%) 44 48(0.11%) 143 0(0.00%) 86 48.00(56.59%) 140 0.00(0.00%) 86
カオス;ヘッド -CHAOS;HEAD- 12(0.41%) 85 1(8.33%) 46 946(0.70%) 44 210(22.20%) 58 78.83(169.81%) 51 210.00(67.31%) 55 カオス;ヘッド -CHAOS;HEAD- 6(1.19%) 15 3(50.00%) 11 538(1.26%) 22 363(67.47%) 20 89.67(105.71%) 58 121.00(95.61%) 47
崖の上のポニョ 6(0.21%) 168 0(0.00%) 47 79(0.06%) 169 0(0.00%) 62 13.17(28.36%) 155 0.00(0.00%) 62 崖の上のポニョ 1(0.20%) 107 0(0.00%) 44 57(0.13%) 137 0(0.00%) 86 57.00(67.20%) 124 0.00(0.00%) 86
学校の怪談アニメスペシャル 2(0.07%) 263 0(0.00%) 47 6(0.00%) 270 0(0.00%) 62 3.00(6.46%) 253 0.00(0.00%) 62 学校の怪談アニメスペシャル 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
家庭教師ヒットマンREBORN! 7(0.24%) 151 0(0.00%) 47 150(0.11%) 133 0(0.00%) 62 21.43(46.16%) 126 0.00(0.00%) 62 家庭教師ヒットマンREBORN! 2(0.40%) 78 0(0.00%) 44 96(0.22%) 117 0(0.00%) 86 48.00(56.59%) 140 0.00(0.00%) 86
家電漫才ジョンテレビSHOW! 2(0.07%) 263 0(0.00%) 47 1(0.00%) 316 0(0.00%) 62 0.50(1.08%) 322 0.00(0.00%) 62 家電漫才ジョンテレビSHOW! 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
かのこん 6(0.21%) 168 0(0.00%) 47 364(0.27%) 88 0(0.00%) 62 60.67(130.68%) 63 0.00(0.00%) 62 かのこん 3(0.59%) 52 2(66.67%) 22 290(0.68%) 56 244(84.14%) 32 96.67(113.96%) 38 122.00(96.40%) 43
仮面のメイドガイ ご奉仕特別編 4(0.14%) 210 0(0.00%) 47 219(0.16%) 112 0(0.00%) 62 54.75(117.93%) 74 0.00(0.00%) 62 仮面のメイドガイ ご奉仕特別編 2(0.40%) 78 1(50.00%) 43 170(0.40%) 83 100(58.82%) 80 85.00(100.21%) 68 100.00(79.01%) 80
喰霊 -零- 11(0.38%) 99 2(18.18%) 34 1002(0.74%) 39 695(69.36%) 31 91.09(196.21%) 36 347.50(111.38%) 11 喰霊 -零- 3(0.59%) 52 1(33.33%) 43 253(0.59%) 64 137(54.15%) 51 84.33(99.42%) 71 137.00(108.25%) 19
川の光 3(0.10%) 232 0(0.00%) 47 12(0.01%) 244 0(0.00%) 62 4.00(8.62%) 234 0.00(0.00%) 62 川の光 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
GUNSLINGER GIRL -IL TEATRINO- 7(0.24%) 151 0(0.00%) 47 307(0.23%) 99 0(0.00%) 62 43.86(94.47%) 83 0.00(0.00%) 62 GUNSLINGER GIRL -IL TEATRINO- 3(0.59%) 52 0(0.00%) 44 209(0.49%) 74 0(0.00%) 86 69.67(82.13%) 98 0.00(0.00%) 86
かんなぎ 16(0.55%) 50 3(18.75%) 24 1533(1.14%) 22 1254(81.80%) 17 95.81(206.38%) 32 418.00(133.97%) 4 かんなぎ 2(0.40%) 78 0(0.00%) 44 187(0.44%) 79 0(0.00%) 86 93.50(110.23%) 46 0.00(0.00%) 86
がんばれ!メメ子ちゃん 1(0.03%) 283 0(0.00%) 47 2(0.00%) 301 0(0.00%) 62 2.00(4.31%) 270 0.00(0.00%) 62 がんばれ!メメ子ちゃん 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
きグルみっくV3 -ベストエピソードコレクション- 4(0.14%) 210 0(0.00%) 47 7(0.01%) 263 0(0.00%) 62 1.75(3.77%) 289 0.00(0.00%) 62 きグルみっくV3 -ベストエピソードコレクション- 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
Kiss×sis 3(0.10%) 232 0(0.00%) 47 169(0.13%) 126 0(0.00%) 62 56.33(121.34%) 69 0.00(0.00%) 62 Kiss×sis 2(0.40%) 78 0(0.00%) 44 136(0.32%) 97 0(0.00%) 86 68.00(80.17%) 104 0.00(0.00%) 86
キスダムR -ENGAGE planet- 1(0.03%) 283 0(0.00%) 47 8(0.01%) 261 0(0.00%) 62 8.00(17.23%) 197 0.00(0.00%) 62 キスダムR -ENGAGE planet- 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
機動戦士ガンダム00 14(0.48%) 68 1(7.14%) 46 980(0.73%) 43 150(15.31%) 61 70.00(150.78%) 57 150.00(48.08%) 61 機動戦士ガンダム00 8(1.58%) 8 3(37.50%) 11 712(1.66%) 7 376(52.81%) 18 89.00(104.93%) 60 125.33(99.03%) 37
君が望む永遠 ~Next Season~ 7(0.24%) 151 0(0.00%) 47 393(0.29%) 83 0(0.00%) 62 56.14(120.93%) 70 0.00(0.00%) 62 君が望む永遠 ~Next Season~ 4(0.79%) 37 0(0.00%) 44 290(0.68%) 56 0(0.00%) 86 72.50(85.47%) 92 0.00(0.00%) 86
キミキス pure rouge 8(0.28%) 140 0(0.00%) 47 736(0.55%) 51 0(0.00%) 62 92.00(198.17%) 35 0.00(0.00%) 62 キミキス pure rouge 7(1.39%) 11 4(57.14%) 5 709(1.66%) 8 524(73.91%) 6 101.29(119.41%) 34 131.00(103.51%) 26
キャシャーン Sins 12(0.41%) 85 0(0.00%) 47 70(0.05%) 178 0(0.00%) 62 5.83(12.56%) 210 0.00(0.00%) 62 キャシャーン Sins 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
キャラディのジョークな毎日 1(0.03%) 283 0(0.00%) 47 6(0.00%) 270 0(0.00%) 62 6.00(12.92%) 207 0.00(0.00%) 62 キャラディのジョークな毎日 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
Candy boy 4(0.14%) 210 0(0.00%) 47 372(0.28%) 86 0(0.00%) 62 93.00(200.32%) 34 0.00(0.00%) 62 Candy boy 4(0.79%) 37 1(25.00%) 43 354(0.83%) 42 98(27.68%) 81 88.50(104.34%) 62 98.00(77.43%) 81
今日からマ王! 第3シリーズ 15(0.52%) 61 0(0.00%) 47 65(0.05%) 183 0(0.00%) 62 4.33(9.33%) 229 0.00(0.00%) 62 今日からマ王! 第3シリーズ 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
今日の5の2 6(0.21%) 168 1(16.67%) 46 658(0.49%) 57 198(30.09%) 59 109.67(236.22%) 27 198.00(63.46%) 56 今日の5の2 4(0.79%) 37 2(50.00%) 22 372(0.87%) 40 243(65.32%) 34 93.00(109.64%) 50 121.50(96.00%) 45
狂乱家族日記 18(0.62%) 37 0(0.00%) 47 981(0.73%) 42 0(0.00%) 62 54.50(117.39%) 75 0.00(0.00%) 62 狂乱家族日記 6(1.19%) 15 3(50.00%) 11 614(1.43%) 18 398(64.82%) 15 102.33(120.65%) 31 132.67(104.83%) 24
きらりん☆レボリューション 19(0.65%) 29 0(0.00%) 47 323(0.24%) 97 0(0.00%) 62 17.00(36.62%) 138 0.00(0.00%) 62 きらりん☆レボリューション 1(0.20%) 107 1(100.00%) 43 155(0.36%) 91 155(100.00%) 47 155.00(182.74%) 3 155.00(122.47%) 5
金色のコルダ ~secondo passo~ 5(0.17%) 189 0(0.00%) 47 86(0.06%) 164 0(0.00%) 62 17.20(37.05%) 137 0.00(0.00%) 62 金色のコルダ ~secondo passo~ 1(0.20%) 107 0(0.00%) 44 53(0.12%) 142 0(0.00%) 86 53.00(62.48%) 136 0.00(0.00%) 86
銀魂 19(0.65%) 29 0(0.00%) 47 636(0.47%) 59 0(0.00%) 62 33.47(72.10%) 97 0.00(0.00%) 62 銀魂 6(1.19%) 15 1(16.67%) 43 446(1.04%) 30 157(35.20%) 45 74.33(87.63%) 87 157.00(124.05%) 3
クイーンズブレイド 流浪の戦士 25(0.86%) 13 0(0.00%) 47 722(0.53%) 52 0(0.00%) 62 28.88(62.21%) 108 0.00(0.00%) 62 クイーンズブレイド 流浪の戦士 4(0.79%) 37 2(50.00%) 22 403(0.94%) 35 233(57.82%) 38 100.75(118.78%) 36 116.50(92.05%) 56
クイズマジックアカデミー ~オリジナルアニメーション~ 10(0.34%) 114 0(0.00%) 47 559(0.41%) 68 0(0.00%) 62 55.90(120.41%) 72 0.00(0.00%) 62 クイズマジックアカデミー ~オリジナルアニメーション~ 6(1.19%) 15 2(33.33%) 22 431(1.01%) 33 224(51.97%) 40 71.83(84.69%) 94 112.00(88.50%) 65
グイン・サーガ 7(0.24%) 151 0(0.00%) 47 100(0.07%) 160 0(0.00%) 62 14.29(30.77%) 148 0.00(0.00%) 62 グイン・サーガ 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
クッキンアイドル アイ!マイ!まいん! 6(0.21%) 168 0(0.00%) 47 247(0.18%) 107 0(0.00%) 62 41.17(88.67%) 85 0.00(0.00%) 62 クッキンアイドル アイ!マイ!まいん! 1(0.20%) 107 1(100.00%) 43 124(0.29%) 103 124(100.00%) 59 124.00(146.19%) 11 124.00(97.98%) 41
クプ~!!まめゴマ! 12(0.41%) 85 0(0.00%) 47 26(0.02%) 223 0(0.00%) 62 2.17(4.67%) 269 0.00(0.00%) 62 クプ~!!まめゴマ! 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
CLANNAD ~AFTER STORY~ 25(0.86%) 13 12(48.00%) 2 5052(3.74%) 2 4437(87.83%) 2 202.08(435.28%) 10 369.75(118.51%) 6 CLANNAD ~AFTER STORY~ 4(0.79%) 37 2(50.00%) 22 349(0.81%) 43 286(81.95%) 24 87.25(102.86%) 63 143.00(112.99%) 13
クレヨンしんちゃん 19(0.65%) 29 0(0.00%) 47 168(0.12%) 127 0(0.00%) 62 8.84(19.05%) 186 0.00(0.00%) 62 クレヨンしんちゃん 0(0.00%) 108 0(0.00%) 44 0(0.00%) 157 0(0.00%) 86 0.00(0.00%) 157 0.00(0.00%) 86
