(アニメソート)本戦の統計表を見る
(声優ソート)本戦の統計表を見る予選の統計表を見る

総数:キャラの総数(括弧の中は回ごとのキャラ総数での割合)
総数順:キャラ総数の順位
勝数:勝ったキャラの数(括弧の中は声優ごとのキャラ総数での割合)
勝数順:勝ったキャラの数の順位
総票:声優ごとの総票数(括弧の中は回ごとの総票数での割合)
総票順:総票数の順位
勝票:勝ったキャラの総票数(括弧の中は声優ごとの勝ったキャラの総票数での割合)
勝票順:勝ったキャラの総票数の順位
総平均:キャラ平均得票数(括弧の中は回ごとのキャラ平均票数での比率)
総平均順:キャラ平均得票数の順位
総平均:勝ったキャラだけの平均得票数(括弧の中は回ごとのキャラ平均票数での比率)
総平均順:勝ったキャラの平均得票数の順位
ヘッダーをクリックするとソートできます。

データの処理が重いため、しばらくお待ちください。

アニメ (予1)総数 勝数 総票 勝票 総平均 勝平均 アニメ (予2)総数 勝数 総票 勝票 総平均 勝平均
けんぷファー 17(0.66%) 36 2(11.76%) 27 1003(0.93%) 29 356(35.49%) 41 59.00(141.72%) 46 178.00(62.50%) 53 けんぷファー 5(1.14%) 17 3(60.00%) 6 469(1.68%) 13 411(87.63%) 6 93.80(147.59%) 20 137.00(112.30%) 9
こどものじかん 2学期 5(0.19%) 166 0(0.00%) 46 291(0.27%) 80 0(0.00%) 60 58.20(139.79%) 48 0.00(0.00%) 60 こどものじかん 2学期 4(0.91%) 26 0(0.00%) 25 198(0.71%) 55 0(0.00%) 58 49.50(77.89%) 73 0.00(0.00%) 58
こばと。 13(0.50%) 64 1(7.69%) 45 471(0.44%) 62 312(66.24%) 45 36.23(87.03%) 71 312.00(109.55%) 11 こばと。 2(0.46%) 64 0(0.00%) 25 49(0.18%) 104 0(0.00%) 58 24.50(38.55%) 121 0.00(0.00%) 58
こんにちは アン ~Before Green Gables 7(0.27%) 130 0(0.00%) 46 34(0.03%) 180 0(0.00%) 60 4.86(11.67%) 200 0.00(0.00%) 60 こんにちは アン ~Before Green Gables 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ご姉弟物語 4(0.16%) 186 0(0.00%) 46 14(0.01%) 216 0(0.00%) 60 3.50(8.41%) 216 0.00(0.00%) 60 ご姉弟物語 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ささめきこと 9(0.35%) 102 0(0.00%) 46 256(0.24%) 86 0(0.00%) 60 28.44(68.32%) 86 0.00(0.00%) 60 ささめきこと 4(0.91%) 26 0(0.00%) 25 204(0.73%) 54 0(0.00%) 58 51.00(80.25%) 71 0.00(0.00%) 58
さらい屋五葉 4(0.16%) 186 0(0.00%) 46 21(0.02%) 198 0(0.00%) 60 5.25(12.61%) 193 0.00(0.00%) 60 さらい屋五葉 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
さんかくぼうしのミンミン 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 3(0.00%) 277 0(0.00%) 60 3.00(7.21%) 226 0.00(0.00%) 60 さんかくぼうしのミンミン 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
しまじろう シリーズ 4(0.16%) 186 0(0.00%) 46 11(0.01%) 224 0(0.00%) 60 2.75(6.61%) 234 0.00(0.00%) 60 しまじろう シリーズ 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
そらのおとしもの 9(0.35%) 102 3(33.33%) 19 956(0.89%) 32 790(82.64%) 21 106.22(255.14%) 21 263.33(92.46%) 25 そらのおとしもの 1(0.23%) 92 1(100.00%) 24 103(0.37%) 76 103(100.00%) 49 103.00(162.07%) 13 103.00(84.43%) 49
それいけ!アンパンマン 18(0.70%) 30 0(0.00%) 46 108(0.10%) 124 0(0.00%) 60 6.00(14.41%) 182 0.00(0.00%) 60 それいけ!アンパンマン 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
それいけ!アンパンマン だだんだんとふたごの星 2(0.08%) 242 0(0.00%) 46 5(0.00%) 254 0(0.00%) 60 2.50(6.00%) 239 0.00(0.00%) 60 それいけ!アンパンマン だだんだんとふたごの星 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
それいけ!アンパンマン ばいきんまんVSバイキンマン!? 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 3(0.00%) 277 0(0.00%) 60 3.00(7.21%) 226 0.00(0.00%) 60 それいけ!アンパンマン ばいきんまんVSバイキンマン!? 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
たまごっち! 29(1.12%) 5 0(0.00%) 46 57(0.05%) 149 0(0.00%) 60 1.97(4.72%) 266 0.00(0.00%) 60 たまごっち! 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
だめんず・うぉ~か~ THEアニメ 3(0.12%) 212 0(0.00%) 46 3(0.00%) 277 0(0.00%) 60 1.00(2.40%) 291 0.00(0.00%) 60 だめんず・うぉ~か~ THEアニメ 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ちびまる子ちゃん 15(0.58%) 45 0(0.00%) 46 74(0.07%) 144 0(0.00%) 60 4.93(11.85%) 199 0.00(0.00%) 60 ちびまる子ちゃん 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ちゅーぶら!! 12(0.47%) 72 0(0.00%) 46 182(0.17%) 101 0(0.00%) 60 15.17(36.43%) 120 0.00(0.00%) 60 ちゅーぶら!! 3(0.68%) 41 0(0.00%) 25 94(0.34%) 80 0(0.00%) 58 31.33(49.30%) 111 0.00(0.00%) 58
ちーすい丸 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 1(0.00%) 298 0(0.00%) 60 1.00(2.40%) 291 0.00(0.00%) 60 ちーすい丸 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
とある科学の超電磁砲 27(1.05%) 7 7(25.93%) 6 4037(3.76%) 3 2938(72.78%) 4 149.52(359.14%) 13 419.71(147.36%) 1 とある科学の超電磁砲 9(2.05%) 7 4(44.44%) 2 669(2.40%) 6 472(70.55%) 4 74.33(116.96%) 33 118.00(96.73%) 26
ときめきメモリアル4 ORIGINAL ANIMATION -始まりのファインダー- 11(0.43%) 85 0(0.00%) 46 50(0.05%) 159 0(0.00%) 60 4.55(10.92%) 205 0.00(0.00%) 60 ときめきメモリアル4 ORIGINAL ANIMATION -始まりのファインダー- 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ななみちゃん 3(0.12%) 212 0(0.00%) 46 7(0.01%) 243 0(0.00%) 60 2.33(5.60%) 245 0.00(0.00%) 60 ななみちゃん 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
にゃんこい! 13(0.50%) 64 2(15.38%) 27 971(0.90%) 31 429(44.18%) 33 74.69(179.41%) 36 214.50(75.31%) 38 にゃんこい! 4(0.91%) 26 1(25.00%) 24 320(1.15%) 25 154(48.13%) 27 80.00(125.88%) 30 154.00(126.24%) 5
ねぎぼうずのあさたろう 7(0.27%) 130 0(0.00%) 46 12(0.01%) 220 0(0.00%) 60 1.71(4.12%) 271 0.00(0.00%) 60 ねぎぼうずのあさたろう 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
のだめカンタービレ フィナーレ 18(0.70%) 30 0(0.00%) 46 100(0.09%) 130 0(0.00%) 60 5.56(13.34%) 190 0.00(0.00%) 60 のだめカンタービレ フィナーレ 1(0.23%) 92 0(0.00%) 25 45(0.16%) 106 0(0.00%) 58 45.00(70.81%) 86 0.00(0.00%) 58
はなかっぱ 6(0.23%) 147 0(0.00%) 46 8(0.01%) 236 0(0.00%) 60 1.33(3.20%) 282 0.00(0.00%) 60 はなかっぱ 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
はなまる幼稚園 18(0.70%) 30 6(33.33%) 9 1994(1.86%) 12 1609(80.69%) 12 110.78(266.09%) 20 268.17(94.16%) 23 はなまる幼稚園 3(0.68%) 41 0(0.00%) 25 144(0.52%) 62 0(0.00%) 58 48.00(75.53%) 78 0.00(0.00%) 58
ひめチェン!おとぎちっくアイドル リルぷりっ 18(0.70%) 30 0(0.00%) 46 123(0.11%) 118 0(0.00%) 60 6.83(16.41%) 170 0.00(0.00%) 60 ひめチェン!おとぎちっくアイドル リルぷりっ 2(0.46%) 64 0(0.00%) 25 63(0.23%) 97 0(0.00%) 58 31.50(49.57%) 109 0.00(0.00%) 58
ぼく、オタリーマン。 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 10(0.01%) 230 0(0.00%) 60 10.00(24.02%) 146 0.00(0.00%) 60 ぼく、オタリーマン。 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
まじっく快斗 4(0.16%) 186 0(0.00%) 46 21(0.02%) 198 0(0.00%) 60 5.25(12.61%) 193 0.00(0.00%) 60 まじっく快斗 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
まほろまてぃっく ~ただいま◇おかえり~ 6(0.23%) 147 0(0.00%) 46 188(0.18%) 96 0(0.00%) 60 31.33(75.26%) 76 0.00(0.00%) 60 まほろまてぃっく ~ただいま◇おかえり~ 1(0.23%) 92 1(100.00%) 24 109(0.39%) 72 109(100.00%) 39 109.00(171.51%) 9 109.00(89.35%) 38
やさいのようせいN.Y.SALAD The Movie 3(0.12%) 212 0(0.00%) 46 8(0.01%) 236 0(0.00%) 60 2.67(6.41%) 237 0.00(0.00%) 60 やさいのようせいN.Y.SALAD The Movie 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ゆとりちゃん 5(0.19%) 166 0(0.00%) 46 53(0.05%) 155 0(0.00%) 60 10.60(25.46%) 143 0.00(0.00%) 60 ゆとりちゃん 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
よくわかる現代魔法 5(0.19%) 166 2(40.00%) 27 575(0.54%) 53 435(75.65%) 31 115.00(276.23%) 19 217.50(76.37%) 35 よくわかる現代魔法 2(0.46%) 64 0(0.00%) 25 78(0.28%) 91 0(0.00%) 58 39.00(61.37%) 96 0.00(0.00%) 58
よなよなペンギン 4(0.16%) 186 0(0.00%) 46 7(0.01%) 243 0(0.00%) 60 1.75(4.20%) 269 0.00(0.00%) 60 よなよなペンギン 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
よんでますよ、アザゼルさん。 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 2(0.00%) 287 0(0.00%) 60 2.00(4.80%) 249 0.00(0.00%) 60 よんでますよ、アザゼルさん。 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
れでぃ×ばと! 12(0.47%) 72 2(16.67%) 27 860(0.80%) 35 328(38.14%) 44 71.67(172.14%) 38 164.00(57.58%) 56 れでぃ×ばと! 5(1.14%) 17 2(40.00%) 11 361(1.30%) 22 264(73.13%) 14 72.20(113.61%) 35 132.00(108.21%) 12
わいもくん きいろいかおしてババンバン 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 2(0.00%) 287 0(0.00%) 60 2.00(4.80%) 249 0.00(0.00%) 60 わいもくん きいろいかおしてババンバン 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
アキカン! カン一発!?温泉パニック 8(0.31%) 119 0(0.00%) 46 218(0.20%) 89 0(0.00%) 60 27.25(65.45%) 87 0.00(0.00%) 60 アキカン! カン一発!?温泉パニック 3(0.68%) 41 0(0.00%) 25 99(0.36%) 78 0(0.00%) 58 33.00(51.93%) 106 0.00(0.00%) 58
アフロサムライ:リザレクション 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 5(0.00%) 254 0(0.00%) 60 5.00(12.01%) 196 0.00(0.00%) 60 アフロサムライ:リザレクション 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
アラド戦記 スラップアップパーティー 5(0.19%) 166 0(0.00%) 46 22(0.02%) 196 0(0.00%) 60 4.40(10.57%) 206 0.00(0.00%) 60 アラド戦記 スラップアップパーティー 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
イナズマイレブン 23(0.89%) 15 0(0.00%) 46 153(0.14%) 110 0(0.00%) 60 6.65(15.98%) 174 0.00(0.00%) 60 イナズマイレブン 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
イヴの時間 8(0.31%) 119 0(0.00%) 46 53(0.05%) 155 0(0.00%) 60 6.63(15.91%) 175 0.00(0.00%) 60 イヴの時間 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ウチュレイ! 2(0.08%) 242 0(0.00%) 46 3(0.00%) 277 0(0.00%) 60 1.50(3.60%) 275 0.00(0.00%) 60 ウチュレイ! 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
エレメントハンター 11(0.43%) 85 0(0.00%) 46 214(0.20%) 91 0(0.00%) 60 19.45(46.73%) 108 0.00(0.00%) 60 エレメントハンター 3(0.68%) 41 0(0.00%) 25 105(0.38%) 75 0(0.00%) 58 35.00(55.07%) 103 0.00(0.00%) 58
カルルとふしぎな塔 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 2(0.00%) 287 0(0.00%) 60 2.00(4.80%) 249 0.00(0.00%) 60 カルルとふしぎな塔 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
キディ・ガーランド 20(0.78%) 22 0(0.00%) 46 312(0.29%) 76 0(0.00%) 60 15.60(37.47%) 117 0.00(0.00%) 60 キディ・ガーランド 3(0.68%) 41 0(0.00%) 25 125(0.45%) 68 0(0.00%) 58 41.67(65.56%) 91 0.00(0.00%) 58
キャラディのジョークな毎日 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 8(0.01%) 236 0(0.00%) 60 8.00(19.22%) 161 0.00(0.00%) 60 キャラディのジョークな毎日 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
クイズマジックアカデミー ~オリジナルアニメーション2~ 13(0.50%) 64 0(0.00%) 46 302(0.28%) 78 0(0.00%) 60 23.23(55.80%) 99 0.00(0.00%) 60 クイズマジックアカデミー ~オリジナルアニメーション2~ 1(0.23%) 92 0(0.00%) 25 58(0.21%) 101 0(0.00%) 58 58.00(91.26%) 64 0.00(0.00%) 58
クイーンズブレイド 玉座を継ぐ者 16(0.62%) 40 0(0.00%) 46 509(0.47%) 58 0(0.00%) 60 31.81(76.41%) 75 0.00(0.00%) 60 クイーンズブレイド 玉座を継ぐ者 2(0.46%) 64 1(50.00%) 24 226(0.81%) 46 169(74.78%) 26 113.00(177.81%) 8 169.00(138.54%) 3
クッキンアイドル アイ!マイ!まいん! 11(0.43%) 85 0(0.00%) 46 139(0.13%) 114 0(0.00%) 60 12.64(30.35%) 132 0.00(0.00%) 60 クッキンアイドル アイ!マイ!まいん! 1(0.23%) 92 0(0.00%) 25 77(0.28%) 93 0(0.00%) 58 77.00(121.16%) 31 0.00(0.00%) 58
クプ~!!まめゴマ! 9(0.35%) 102 0(0.00%) 46 16(0.01%) 211 0(0.00%) 60 1.78(4.27%) 268 0.00(0.00%) 60 クプ~!!まめゴマ! 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
クレヨンしんちゃん 16(0.62%) 40 0(0.00%) 46 98(0.09%) 132 0(0.00%) 60 6.13(14.71%) 181 0.00(0.00%) 60 クレヨンしんちゃん 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
クレヨンしんちゃん 超時空!嵐を呼ぶオラの花嫁 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 7(0.01%) 243 0(0.00%) 60 7.00(16.81%) 167 0.00(0.00%) 60 クレヨンしんちゃん 超時空!嵐を呼ぶオラの花嫁 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
クロスゲーム 9(0.35%) 102 0(0.00%) 46 189(0.18%) 95 0(0.00%) 60 21.00(50.44%) 102 0.00(0.00%) 60 クロスゲーム 2(0.46%) 64 0(0.00%) 25 83(0.30%) 88 0(0.00%) 58 41.50(65.30%) 92 0.00(0.00%) 58
グイン・サーガ 15(0.58%) 45 0(0.00%) 46 56(0.05%) 151 0(0.00%) 60 3.73(8.97%) 215 0.00(0.00%) 60 グイン・サーガ 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ケシカスくん 2(0.08%) 242 0(0.00%) 46 4(0.00%) 263 0(0.00%) 60 2.00(4.80%) 249 0.00(0.00%) 60 ケシカスくん 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ケロロ軍曹 19(0.74%) 25 0(0.00%) 46 496(0.46%) 59 0(0.00%) 60 26.11(62.70%) 93 0.00(0.00%) 60 ケロロ軍曹 5(1.14%) 17 1(20.00%) 24 286(1.03%) 29 108(37.76%) 40 57.20(90.00%) 66 108.00(88.53%) 40
サザエさん 8(0.31%) 119 0(0.00%) 46 154(0.14%) 108 0(0.00%) 60 19.25(46.24%) 109 0.00(0.00%) 60 サザエさん 1(0.23%) 92 0(0.00%) 25 36(0.13%) 112 0(0.00%) 58 36.00(56.65%) 102 0.00(0.00%) 58
サマーウォーズ 12(0.47%) 72 0(0.00%) 46 80(0.07%) 142 0(0.00%) 60 6.67(16.01%) 172 0.00(0.00%) 60 サマーウォーズ 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
シャングリ・ラ 12(0.47%) 72 0(0.00%) 46 187(0.17%) 97 0(0.00%) 60 15.58(37.43%) 118 0.00(0.00%) 60 シャングリ・ラ 2(0.46%) 64 0(0.00%) 25 92(0.33%) 83 0(0.00%) 58 46.00(72.38%) 83 0.00(0.00%) 58
シュガーバニーズ フルール 14(0.54%) 55 0(0.00%) 46 43(0.04%) 166 0(0.00%) 60 3.07(7.38%) 225 0.00(0.00%) 60 シュガーバニーズ フルール 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ジャングル大帝 勇気が未来をかえる 3(0.12%) 212 0(0.00%) 46 5(0.00%) 254 0(0.00%) 60 1.67(4.00%) 272 0.00(0.00%) 60 ジャングル大帝 勇気が未来をかえる 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ジュエルペット 17(0.66%) 36 0(0.00%) 46 136(0.13%) 115 0(0.00%) 60 8.00(19.22%) 161 0.00(0.00%) 60 ジュエルペット 1(0.23%) 92 0(0.00%) 25 34(0.12%) 113 0(0.00%) 58 34.00(53.50%) 105 0.00(0.00%) 58
ジュエルペット てぃんくる☆ 9(0.35%) 102 2(22.22%) 27 606(0.56%) 50 473(78.05%) 30 67.33(161.73%) 39 236.50(83.04%) 29 ジュエルペット てぃんくる☆ 2(0.46%) 64 0(0.00%) 25 144(0.52%) 62 0(0.00%) 58 72.00(113.29%) 36 0.00(0.00%) 58
ジュエルペット シリーズ 17(0.66%) 36 0(0.00%) 46 80(0.07%) 142 0(0.00%) 60 4.71(11.30%) 201 0.00(0.00%) 60 ジュエルペット シリーズ 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
スター・ウォーズ クローン・ウォーズ シーズン2 4(0.16%) 186 0(0.00%) 46 11(0.01%) 224 0(0.00%) 60 2.75(6.61%) 234 0.00(0.00%) 60 スター・ウォーズ クローン・ウォーズ シーズン2 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
スーパーストリートファイターIV 3(0.12%) 212 0(0.00%) 46 39(0.04%) 171 0(0.00%) 60 13.00(31.23%) 128 0.00(0.00%) 60 スーパーストリートファイターIV 1(0.23%) 92 0(0.00%) 25 9(0.03%) 127 0(0.00%) 58 9.00(14.16%) 127 0.00(0.00%) 58
ダンス イン ザ ヴァンパイアバンド 18(0.70%) 30 0(0.00%) 46 175(0.16%) 103 0(0.00%) 60 9.72(23.35%) 150 0.00(0.00%) 60 ダンス イン ザ ヴァンパイアバンド 1(0.23%) 92 1(100.00%) 24 103(0.37%) 76 103(100.00%) 49 103.00(162.07%) 13 103.00(84.43%) 49
チェブラーシカ あれれ? 3(0.12%) 212 0(0.00%) 46 2(0.00%) 287 0(0.00%) 60 0.67(1.60%) 304 0.00(0.00%) 60 チェブラーシカ あれれ? 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
チーズスイートホーム あたらしいおうち 5(0.19%) 166 0(0.00%) 46 31(0.03%) 183 0(0.00%) 60 6.20(14.89%) 180 0.00(0.00%) 60 チーズスイートホーム あたらしいおうち 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ティアーズ・トゥ・ティアラ 9(0.35%) 102 0(0.00%) 46 364(0.34%) 69 0(0.00%) 60 40.44(97.15%) 67 0.00(0.00%) 60 ティアーズ・トゥ・ティアラ 5(1.14%) 17 0(0.00%) 25 220(0.79%) 50 0(0.00%) 58 44.00(69.23%) 87 0.00(0.00%) 58
テイルズ オブ シンフォニア THE ANIMATION テセアラ編 5(0.19%) 166 0(0.00%) 46 154(0.14%) 108 0(0.00%) 60 30.80(73.98%) 79 0.00(0.00%) 60 テイルズ オブ シンフォニア THE ANIMATION テセアラ編 2(0.46%) 64 0(0.00%) 25 82(0.29%) 90 0(0.00%) 58 41.00(64.51%) 94 0.00(0.00%) 58
テイルズ オブ ヴェスペリア ~The First Strike~ 4(0.16%) 186 0(0.00%) 46 64(0.06%) 145 0(0.00%) 60 16.00(38.43%) 115 0.00(0.00%) 60 テイルズ オブ ヴェスペリア ~The First Strike~ 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
テガミバチ 12(0.47%) 72 0(0.00%) 46 153(0.14%) 110 0(0.00%) 60 12.75(30.63%) 129 0.00(0.00%) 60 テガミバチ 2(0.46%) 64 0(0.00%) 25 113(0.41%) 70 0(0.00%) 58 56.50(88.90%) 67 0.00(0.00%) 58
テニスの王子様 OVA ANOTHER STORY ~過去と未来のメッセージ~ 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 4(0.00%) 263 0(0.00%) 60 4.00(9.61%) 208 0.00(0.00%) 60 テニスの王子様 OVA ANOTHER STORY ~過去と未来のメッセージ~ 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
デュエル・マスターズ クロス シリーズ 3(0.12%) 212 0(0.00%) 46 18(0.02%) 207 0(0.00%) 60 6.00(14.41%) 182 0.00(0.00%) 60 デュエル・マスターズ クロス シリーズ 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
デュエル・マスターズ 黒月の神帝 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 0(0.00%) 305 0(0.00%) 60 0.00(0.00%) 305 0.00(0.00%) 60 デュエル・マスターズ 黒月の神帝 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
デュラララ!! 16(0.62%) 40 1(6.25%) 45 681(0.63%) 44 208(30.54%) 53 42.56(102.23%) 62 208.00(73.03%) 41 デュラララ!! 4(0.91%) 26 1(25.00%) 24 223(0.80%) 49 130(58.30%) 31 55.75(87.72%) 70 130.00(106.57%) 14
トランスフォーマー アニメイテッド 5(0.19%) 166 0(0.00%) 46 12(0.01%) 220 0(0.00%) 60 2.40(5.76%) 244 0.00(0.00%) 60 トランスフォーマー アニメイテッド 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ドラえもん 8(0.31%) 119 0(0.00%) 46 124(0.12%) 116 0(0.00%) 60 15.50(37.23%) 119 0.00(0.00%) 60 ドラえもん 1(0.23%) 92 0(0.00%) 25 16(0.06%) 125 0(0.00%) 58 16.00(25.18%) 125 0.00(0.00%) 58
ドラえもん劇場版 のび太の人魚大海戦 2(0.08%) 242 0(0.00%) 46 7(0.01%) 243 0(0.00%) 60 3.50(8.41%) 216 0.00(0.00%) 60 ドラえもん劇場版 のび太の人魚大海戦 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ドラゴンボール改 4(0.16%) 186 0(0.00%) 46 85(0.08%) 138 0(0.00%) 60 21.25(51.04%) 101 0.00(0.00%) 60 ドラゴンボール改 1(0.23%) 92 0(0.00%) 25 47(0.17%) 105 0(0.00%) 58 47.00(73.95%) 79 0.00(0.00%) 58
ドーラ 3(0.12%) 212 0(0.00%) 46 17(0.02%) 208 0(0.00%) 60 5.67(13.61%) 189 0.00(0.00%) 60 ドーラ 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
ネットミラクルショッピング 1(0.04%) 270 0(0.00%) 46 5(0.00%) 254 0(0.00%) 60 5.00(12.01%) 196 0.00(0.00%) 60 ネットミラクルショッピング 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
バカとテストと召喚獣 15(0.58%) 45 4(26.67%) 15 1818(1.69%) 17 1212(66.67%) 15 121.20(291.12%) 18 303.00(106.39%) 15 バカとテストと召喚獣 4(0.91%) 26 1(25.00%) 24 398(1.43%) 19 145(36.43%) 28 99.50(156.56%) 16 145.00(118.86%) 6
バスカッシュ! 11(0.43%) 85 0(0.00%) 46 146(0.14%) 112 0(0.00%) 60 13.27(31.88%) 126 0.00(0.00%) 60 バスカッシュ! 0(0.00%) 93 0(0.00%) 25 0(0.00%) 128 0(0.00%) 58 0.00(0.00%) 128 0.00(0.00%) 58
